SPS   SPS GOLF CLUB HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT SLOPE KP
HOLE
#
 
    CARLTON OAKS GC FIRECRACKER SCRAMBLE WHT 383 146 501 392 263 359 150 344 500 3038 385 343 133 528 383 504 335 128 363 3102 6140 132  
    RED 344 111 412 321 230 252 100 272 425 2467 301 310 86 441 335 445 273 91 295 2577 5044    
    PAR 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 72    
    April 10, 2009 HCP 3 17 5 1 13 7 15 11 9 OUT 8 12 14 6 2 10 16 18 4 IN TOT NET  
                                                         
      FIRECRACKER STANDINGS  
                                                         
  1   2B - FIRECRACKER 17.48 5 5 4 7 4 4 4 4 8 45 4 6 3 3 4 6 5 3 6 40 85 67.52    
  2   2A - FIRECRACKER 7.86 5 4 6 3 4 5 4 5 4 40 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 76 68.14    
  3   4A - FIRECRACKER 9.46 5 3 3 5 6 4 4 5 4 39 4 4 2 5 4 5 4 4 7 39 78 68.54    
  4   4B - FIRECRACKER 19.69 4 3 7 4 5 5 3 5 6 42 5 4 3 4 8 5 5 3 10 47 89 69.31    
  5   1B - FIRECRACKER 25.63 6 4 6 7 4 4 3 5 8 47 6 6 3 4 5 7 6 5 6 48 95 69.37    
  6   3B - FIRECRACKER 19.58 5 3 7 4 5 7 4 4 12 51 5 5 3 6 5 6 4 3 4 41 92 72.42    
  7   3A - FIRECRACKER 12.48 4 3 4 5 7 5 4 6 5 43 6 5 3 4 5 5 5 4 5 42 85 72.52    
  8   5B - FIRECRACKER 21.29 5 4 6 4 5 5 4 4 7 44 8 7 5 4 6 6 4 3 7 50 94 72.71    
  9   1A - FIRECRACKER 11.75 5 4 8 7 6 6 3 5 5 49 4 4 3 6 4 5 4 4 5 39 88 76.25    
  10   6A - FIRECRACKER 18.53 4 4 7 6 4 7 6 4 6 48 7 6 5 5 5 5 6 4 6 49 97 78.47    
  11   5A - FIRECRACKER 15.51 5 4 8 7 5 6 3 6 8 52 6 6 5 5 5 7 4 5 6 49 101 85.49    
                                                         
      SCRAMBLE STANDINGS  
                                                         
  1   3B - SCRAMBLE 16.32 4 3 4 4 3 4 3 5 4 34 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 69 52.68    
  2   4A - SCRAMBLE 7.88 3 3 4 3 3 4 2 3 4 29 4 4 3 5 3 4 4 2 4 33 62 54.12    
  3   2B - SCRAMBLE 14.57 4 3 5 4 4 4 3 3 5 35 4 4 3 4 5 5 3 3 3 34 69 54.43    
  4   1B - SCRAMBLE 21.36 4 3 5 4 4 5 3 4 7 39 4 4 3 5 4 6 4 3 4 37 76 54.64    
  5   3A - SCRAMBLE 10.40 4 2 5 3 3 3 2 3 5 30 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 66 55.60    
  6   2A - SCRAMBLE 6.55 3 3 4 4 3 4 3 5 4 33 3 4 3 4 3 4 3 2 4 30 63 56.45    
  7   6A - SCRAMBLE 15.44 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 4 4 3 4 6 4 4 3 4 36 72 56.56    
  8   1A - SCRAMBLE 9.79 3 2 4 4 4 3 2 4 6 32 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 67 57.21    
  9   4B - SCRAMBLE 16.41 4 3 4 4 4 5 3 4 6 37 4 4 3 5 4 5 5 3 4 37 74 57.59    
  10   5A - SCRAMBLE 12.92 3 3 5 4 4 3 3 4 6 35 5 4 4 4 4 5 4 3 3 36 71 58.08    
  11   5B - SCRAMBLE 17.74 4 4 4 4 4 5 3 5 4 37 5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 76 58.26    
                                                         
      TEAM TOTAL STANDINGS  
                                                         
  1   2A - TOTAL   8 7 10 7 7 9 7 10 8 73 7 8 6 8 8 9 7 5 8 66 139 139.00    
  2   4A - TOTAL   8 6 7 8 9 8 6 8 8 68 8 8 5 10 7 9 8 6 11 72 140 140.00    
  3   3A - TOTAL   8 5 9 8 10 8 6 9 10 73 10 9 6 9 9 10 9 7 9 78 151 151.00    
  4   2B - TOTAL   9 8 9 11 8 8 7 7 13 80 8 10 6 7 9 11 8 6 9 74 154 154.00    
  5   1A - TOTAL   8 6 12 11 10 9 5 9 11 81 8 8 6 11 8 9 8 7 9 74 155 155.00    
  6   3B - TOTAL   9 6 11 8 8 11 7 9 16 85 9 9 6 10 9 11 8 6 8 76 161 161.00    
  7   4B - TOTAL   8 6 11 8 9 10 6 9 12 79 9 8 6 9 12 10 10 6 14 84 163 163.00    
  8   6A - TOTAL   9 7 11 10 8 11 9 8 11 84 11 10 8 9 11 9 10 7 10 85 169 169.00    
  9   5B - TOTAL   9 8 10 8 9 10 7 9 11 81 13 11 9 9 10 11 8 7 11 89 170 170.00    
  10   1B - TOTAL   10 7 11 11 8 9 6 9 15 86 10 10 6 9 9 13 10 8 10 85 171 171.00    
  11   5A - TOTAL   8 7 13 11 9 9 6 10 14 87 11 10 9 9 9 12 8 8 9 85 172 172.00